1998/99
Trener: Waldemar Marczak
Prezes: „społeczny” – Jędrzej Nowak, urzędujący – Ryszard Józef Zajda. 21.12.98 prezesem został Roman Gawrych. Od 14.07.99 prezesem był Janusz Makulec.
Runda jesienna:
Kol. | Data | D/W | Rywal | Wynik | Strzelcy bramek dla Narwi |
1 | 09.08.98 | D | Tęcza Biskupiec | 1-3 | M.Sadłowski |
2 | 16.08.98 | W | Hutnik Warszawa | 0-5 | —– |
3 | 19.08.98 | D | Wicher Kobyłka | 1-3 | ? ? ? |
4 | 23.08.98 | W | Olimpia Zambrów | 1-2 | ? ? ? |
5 | 29.08.98 | D | Sokół Ostróda | 1-1 | M.Sadłowski |
6 | 05.09.98 | W | KP Wersal Wasilków | 0-1 | —– |
7 | 12.09.98 | D | Legia II Warszawa | 1-2 | M.Roman |
8 | 19.09.98 | W | Jański Sparta Szepietowo | 1-0 | Surgiewicz |
9 | 26.09.98 | D | Hetman Białystok | 1-0 | Marchewka |
10 | 03.10.98 | W | Victoria Bartoszyce | 1-0 | Marchewka |
11 | 10.10.98 | D | Marymont Warszawa | 2-1 | Kamiński, J.Sadłowski |
12 | 17.10.98 | W | Motor Lubawa | 0-1 | —– |
13 | 24.10.98 | D | Wkra Żuromin | 3-3 | Kamiński, T.Sadłowski, Surgiewicz |
14 | 31.10.98 | D | Korona Góra Kalwaria | 4-0 | M.Sadłowski (dwie), T.Sadłowski, J.Sadłowski |
15 | 07.11.98 | W | KS Piaseczno | 3-3 | Kamiński, Słowik, Kwiatkowski |
16 | 14.11.98 | D | Żbik Nasielsk | 1-2 | M.Roman |
17 | 21.11.98 | W | Olimpia Warszawa | 0-2 | —– |
Runda wiosenna:
Kol. | Data | D/W | Rywal | Wynik | Strzelcy bramek dla Narwi |
18 | 14.03.99 | W | Tęcz Biskupiec | 2-0 | Marchewka, M.Roman |
19 | 20.03.99 | D | Hutnik Warszawa | 0-1 | —– |
20 | 27.03.99 | W | Wicher Kobyłka | 0-2 | —– |
21 | 02.04.99 | D | Olimpia Zambrów | 2-0 | Krawczak, Marchewka |
22 | 10.04.99 | W | Sokół Ostróda | 1-0 | Z.Gontarz |
23 | 17.04.99 | D | KP Wersal Wasilków | 0-6 | —– |
24 | 24.04.99 | W | Legia II Warszawa | 0-4 | —– |
25 | 01.05.99 | D | Jański Sparta Szepietowo | 0-2 | —– |
26 | 08.05.99 | W | Hetman Białystok | 0-2 | —– |
27 | 12.05.99 | D | Victoria Bartoszyce | 3-1 | Marchewka (k), Z.Gontarz (k), J.Sadłowski |
28 | 15.05.99 | W | Marymont Warszawa | 3-1 | Marchewka (k), Tabor, P.Błach |
29 | 22.05.99 | D | Motor Lubawa | 2-0 | Nosek, T.Sadłowski |
30 | 26.05.99 | W | Wkra Żuromin | 2-0 | ? ? ? |
31 | 29.05.99 | W | Korona Góra Kalwaria | 4-2 | ? ? ? |
32 | 05.06.99 | D | KS Piaseczno | 1-1 | Z.Gontarz |
33 | 12.06.99 | W | Żbik Nasielsk | 1-5 | Kamiński |
34 | 19.06.99 | D | Olimpia Warszawa | 0-3 WO | /Narew oddała mecz walkowerem*/ |
* – piłkarze Narwi nie wyszli na boisko protestując przeciwko brakowi wynagrodzeń. Kara 1600 zł od związku. Łącznie klub zadłużony był na 54 000 zł.
Nieznani strzelcy ośmiu bramek!
Poza tymi ośmioma, trafienia na pewno zaliczyli: 6 – Artur Marchewka, 5 – Andrzej Kamiński, 4 – Marcin Roman i Mariusz Sadłowski, 3 – Zbigniew Gontarz, Jarosław Sadłowski i Tomasz Sadłowski, 2 – Grzegorz Surgiewicz, 1 – Paweł Błach, Wojciech Krawczak, Grzegorz Kwiatkowski, Tomasz Nosek, Tomasz Słowik, Krzysztof Tabor.
W meczu barażowym o awans Legia II pokonała Hutnika 2-0 w Ząbkach.
Finał Pucharu Polski na szczeblu województwa ostrołęckiego:
09.06.1999 Narew Ostrołęka 4-1 MKS Przasnysz
Tabor, Z.Gontarz, Marchewka, M.Sadłowski – Idzikowski
Puchar Polski Centralny
23.06.1999 Narew Ostrołęka 1-6 Wigry Suwałki
M.Sadłowski
Najbliższe mecze
![]() ![]() 16:00Brak danych Narew Ostrołęka vs Żbik Nasielsk |
![]() ![]() 17:00Brak danych PAF Płońsk vs Narew Ostrołęka |
![]() ![]() 16:00Brak danych Narew Ostrołęka vs Mazur Gostynin |
V liga
Pozycja | Klub | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() | 56 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 43 |
4 | ![]() | 42 |
5 | ![]() | 41 |
Ostatnie mecze
![]() ![]() 5 - 1Brak danych Nadnarwianka Pułtusk vs Narew Ostrołęka |
![]() ![]() 4 - 0Brak danych Narew Ostrołęka vs Bug Wyszków |
![]() ![]() 0 - 0Brak danych Drukarz Warszawa vs Narew Ostrołęka |
Najbliższe mecze rezerw
![]() ![]() 18:00Brak danych GKS Pokrzywnica vs Narew II Ostrołęka |
![]() ![]() 11:00Brak danych Narew II Ostrołęka vs Wkra Cieksyn |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych GKS Łyse vs Narew II Ostrołęka |
Klasa A – rezerwy
Pozycja | Klub | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() | 38 |
2 | ![]() | 36 |
2 | ![]() | 36 |
4 | ![]() | 26 |
5 | ![]() | 26 |
Ostatnie mecze rezerw
![]() ![]() 8 - 2Brak danych Narew II Ostrołęka vs Pełta Karniewo |
![]() ![]() 1 - 3Brak danych Wkra Sochocin vs Narew II Ostrołęka |
![]() ![]() 4 - 2Brak danych Narew II Ostrołęka vs Mławianka II |
Dodaj komentarz